Adobe Fireflyとは?料金・スペック・得意分野・利用条件
Adobe Fireflyの得意分野、料金、主要スペック、提供形態、利用条件を2026年7月20日時点の公式情報から整理します。
読む ↗
ALL AI COMPARISON
得意分野、提供会社、カテゴリ、公開料金の入口を同じ基準で確認できます。サービス名を選ぶと詳細ページへ進みます。
| AI・サービス | 提供会社 | カテゴリ | 得意分野 | 公開料金の入口 | 情報基準日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | OpenAI | 汎用AI・モデル基盤 | 文章作成、検索、データ分析、画像・ファイル処理、外部ツール連携 | Free: $0。 | 2026-07-20 |
| Claude | Anthropic | 汎用AI・モデル基盤 | 長文の読解・執筆、資料分析、対話型の推論、Artifactsによる成果物作成 | Free: $0。 | 2026-07-20 |
| Gemini | 汎用AI・モデル基盤 | Google検索・Workspaceとの連携、長いコンテキスト、画像・音声・動画を含むマルチモーダル処理 | 無料プラン: $0。 | 2026-07-20 | |
| Microsoft 365 Copilot | Microsoft | 汎用AI・モデル基盤 | Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams内の業務データを使った支援 | Microsoft 365 Copilot: $30/ユーザー/月(年契約・年払いの公式資料)。 | 2026-07-20 |
| Mistral Vibe(旧Le Chat) | Mistral AI | 汎用AI・モデル基盤 | 多言語対話、文書処理、コード作業、Mistralモデルへの統合アクセス | Free: $0。 | 2026-07-20 |
| Cohere | Cohere | 汎用AI・モデル基盤 | 企業向けRAG、検索・Rerank、Embedding、多言語生成 | Trial API key: $0の試用枠。 | 2026-07-20 |
| Grok / xAI API | xAI | 汎用AI・モデル基盤 | リアルタイム情報を使う対話、推論、コード、画像理解、APIでのエージェント構築 | Grok Free: $0。 | 2026-07-20 |
| Meta AI | Meta | 汎用AI・モデル基盤 | 日常対話、文章作成、画像生成・編集、Meta製品内での支援 | 消費者向けMeta AIは$0。 | 2026-07-20 |
| Amazon Bedrock | Amazon Web Services | 汎用AI・モデル基盤 | 複数社の基盤モデルを同一AWS基盤で利用し、RAG、Agents、Guardrailsを構築 | 月額固定ではなくモデル・リージョン・モダリティ別従量課金。 | 2026-07-20 |
| Microsoft Foundry(旧Azure AI Foundry) | Microsoft | 汎用AI・モデル基盤 | 企業向けAIアプリ・エージェントの構築、モデルカタログ、評価、監視、ガバナンス | Foundry自体に単一月額はなく、利用するAzure OpenAI、モデル、AI Search、Content Safety等の各サービス単位で課金。 | 2026-07-20 |
| Vertex AI | Google Cloud | 汎用AI・モデル基盤 | Gemini・パートナーモデルのAPI、学習、評価、RAG、Agent Engine、企業向け運用 | 従量課金。 | 2026-07-20 |
| Notion AI | Notion | 業務・ナレッジ管理 | 文書・Wiki・データベース上の作成支援、企業内検索、会議ノート、情報整理 | Free: $0/メンバー/月。 | 2026-07-20 |
| Slack AI | Salesforce / Slack | 業務・ナレッジ管理 | 会話要約、検索回答、スレッド要約、企業内検索、ワークフロー支援 | Free: $0。 | 2026-07-20 |
| ClickUp Brain | ClickUp | 業務・ナレッジ管理 | タスク・文書・チャット横断の検索、文章作成、会議記録、エージェント | Brain AI: $18/ユーザー/月(月払い)または$9(年払い)。 | 2026-07-20 |
| Asana AI | Asana | 業務・ナレッジ管理 | 仕事の要約、目標・プロジェクトの状況把握、ワークフロー生成、AI Studio | Personal: $0。 | 2026-07-20 |
| Airtable AI | Airtable | 業務・ナレッジ管理 | 構造化データ上の分類・抽出・調査、Field Agents、AI自動化、アプリ構築 | Free: $0。 | 2026-07-20 |
| Coda AI | Superhuman / Coda | 業務・ナレッジ管理 | Docs・Tables上の文章生成、要約、データ整理、AI列、ワークフロー支援 | Free、Pro、Team、Enterprise。 | 2026-07-20 |
| Canva Magic Studio | Canva | 業務・ナレッジ管理 | デザイン、文章、画像、動画、プレゼンを一つの編集環境で生成・変換 | Canva Free: $0。 | 2026-07-20 |
| Canva | Canva | 画像・動画・音声 | テンプレートを使ったデザイン、画像・動画編集、ブランド管理、SNS向け制作と共同編集 | Canva Free: $0。 | 2026-07-20 |
| Zapier | Zapier | 自動化・エージェント | 多数SaaS間のノーコード自動化、AIステップ、Agents、Tables、Interfaces | Free: $0、100 tasks/月。 | 2026-07-20 |
| Make | Celonis / Make | 自動化・エージェント | 視覚的なシナリオ設計、分岐・反復・データ変換、AI Agentsと多数SaaS連携 | 10,000 credits/月: Core $12/月、Pro $21/月、Teams $38/月。 | 2026-07-20 |
| n8n | n8n | 自動化・エージェント | 複雑なワークフロー、AIエージェント、コード併用、セルフホスト、実行単位課金 | Starter: €20/月(年払い、2,500 executions)。 | 2026-07-20 |
| GitHub Copilot | GitHub / Microsoft | 開発・エージェント | コード補完、チャット、コードレビュー、CLI、クラウドエージェント、GitHub連携 | Free: $0。 | 2026-07-20 |
| Cursor | Anysphere | 開発・エージェント | エージェント型コーディング、コードベース理解、Tab補完、クラウドエージェント、レビュー | Hobby: Free。 | 2026-07-20 |
| Windsurf | Cognition | 開発・エージェント | IDE内のエージェント型コーディングとコードベース操作。現行提供状態の追跡が必要 | Windsurf単体の現行公開価格は確認できず、旧公式URLはDevinの料金ページへ転送。 | 2026-07-20 |
| Replit | Replit | 開発・エージェント | ブラウザ上でのAIアプリ開発、Agentによる実装、ホスティング、DB、共同作業 | Starter: Free。 | 2026-07-20 |
| LangChain / LangSmith | LangChain | 開発・エージェント | LLMアプリ・エージェントの構築、評価、トレース、デプロイ、運用監視 | LangChain OSS: $0。 | 2026-07-20 |
| LlamaIndex / LlamaCloud | LlamaIndex | 開発・エージェント | RAG、文書取り込み、解析、インデックス作成、エージェントのデータ接続 | LlamaIndex OSS: $0。 | 2026-07-20 |
| Pydantic AI / Logfire | Pydantic | 開発・エージェント | 型安全なPythonエージェント、構造化出力、依存注入、LLM観測・トレース | Pydantic AI OSS: $0(MIT)。 | 2026-07-20 |
| Adobe Firefly | Adobe | 画像・動画・音声 | 画像生成・編集、動画生成、音声翻訳、効果音、Adobeアプリ連携 | Standard: US$9.99/月・2,000 credits。 | 2026-07-20 |
| Runway | Runway | 画像・動画・音声 | 高品質な動画生成・編集、画像生成、音声、ワークフロー、第三者モデル統合 | Free: $0・125 one-time credits。 | 2026-07-20 |
| Midjourney | Midjourney | 画像・動画・音声 | スタイル性の高い画像生成、画像参照、Web/Discord生成、動画生成 | 月払い: Basic $10、Standard $30、Pro $60、Mega $120。 | 2026-07-20 |
| Kling AI | Kuaishou | 画像・動画・音声 | テキスト/画像からの動画生成、カメラ制御、リップシンク、画像生成 | Freeと複数のcredit subscriptionを提供。 | 2026-07-20 |
| Pika | Pika Labs | 画像・動画・音声 | 短尺動画生成、画像から動画、シーン追加・置換・変形、エフェクト | Basic: $0・80 monthly credits。 | 2026-07-20 |
| HeyGen | HeyGen | 画像・動画・音声 | AIアバター動画、音声・口調同期、多言語翻訳、営業・研修動画の量産 | Free: $0。 | 2026-07-20 |
| ElevenLabs | ElevenLabs | 画像・動画・音声 | 高品質音声合成、音声クローン、文字起こし、吹替、会話エージェント、音楽・効果音 | Free $0/10,000 credits。 | 2026-07-20 |
| Descript | Descript | 画像・動画・音声 | 文字ベースの音声・動画編集、文字起こし、音質改善、AI共同編集、翻訳・吹替 | Free: $0。 | 2026-07-20 |
| Shopify Magic / Sidekick | Shopify | EC・販促 | 商品説明・画像・メール生成、ストア分析、設定支援、Shopify管理画面の操作支援 | MagicとSidekickは対象Shopifyプランに追加料金なしで含まれる。 | 2026-07-20 |
| Klaviyo AI | Klaviyo | EC・販促 | EC顧客データを使った配信文・件名生成、セグメント、予測、Customer Agent、Composer | Free: $0(250 active profiles、500 emails/月、$5 mobile messages、10,000 Composer credits)。 | 2026-07-20 |
| HubSpot Breeze | HubSpot | EC・販促 | CRM文脈での営業・マーケ・サポート支援、Customer/Prospecting/Data Agents、コンテンツ作成 | Breeze AssistantはFreeを含む全プラン。 | 2026-07-20 |
| Mailchimp AI | Intuit Mailchimp | EC・販促 | メール生成、件名・コンテンツ最適化、セグメント、予測、Customer Journey支援 | Free、Essentials、Standard、Premium。 | 2026-07-20 |
| Adobe Express | Adobe | EC・販促 | SNS・販促クリエイティブ、短尺動画、ブランドテンプレート、Resize、投稿予約、生成AI | Free: US$0。 | 2026-07-20 |
LATEST INTELLIGENCE
Adobe Fireflyの得意分野、料金、主要スペック、提供形態、利用条件を2026年7月20日時点の公式情報から整理します。
読む ↗
Asana AIの得意分野、料金、主要スペック、提供形態、利用条件を2026年7月20日時点の公式情報から整理します。
読む ↗
Kling AIの得意分野、料金、主要スペック、提供形態、利用条件を2026年7月20日時点の公式情報から整理します。
読む ↗
Klaviyo AIの得意分野、料金、主要スペック、提供形態、利用条件を2026年7月20日時点の公式情報から整理します。
読む ↗
HubSpot Breezeの得意分野、料金、主要スペック、提供形態、利用条件を2026年7月20日時点の公式情報から整理します。
読む ↗
HeyGenの得意分野、料金、主要スペック、提供形態、利用条件を2026年7月20日時点の公式情報から整理します。
読む ↗